---
title: "Kleinsiedlungsverordnung"
id: d2ddad5e-d421-4c7e-8db8-937088a131f5
authority: tg
place: "Thurgau"
applies_also_from: [ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "700.3"
publisher_url: https://www.rechtsbuch.tg.ch/data/700.3/de
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/d2ddad5e-d421-4c7e-8db8-937088a131f5
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/32585/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 5c60aa105f5ed3399a498fb2031bda2195e67b2a8c553fcc7c7d7f49c4a0eb7e
provisions: 7
---

# Kleinsiedlungsverordnung

## § 1 {#par_1}

Zweck
1 Diese Verordnung regelt Zuständigkeit, Verfahren und anwendbares Recht für das
Baubewilligungsverfahren in den in den Anhängen 1 und 2 aufgelisteten Kleinsiedlungen.

## § 2 {#par_2}

Provisorische Einteilung der Kleinsiedlungen
1 Anhang 1 enthält eine Liste jener Kleinsiedlungen, die voraussichtlich einer Landwirtschaftszone oder Landschaftsschutzzone nach Art. 16 und Art. 17 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG)1) zuzuweisen sind.
2 Anhang 2 enthält eine Liste jener Kleinsiedlungen, die voraussichtlich einer Zone
nach Art. 33 der Raumplanungsverordnung (RPV)2) zuzuweisen sind.

## § 3 {#par_3}

Zeitlicher Geltungsbereich
1 Diese Verordnung gilt für die Kleinsiedlungen nach § 2 bis zur Inkraftsetzung der
nach den Vorgaben des revidierten Kapitels 1.9 des kantonalen Richtplans angepassten Kommunalplanung derjenigen Gemeinde, in der sich die Kleinsiedlung befindet.
2. Zulässigkeit von Bauten und Anlagen

## § 4 {#par_4}

Kleinsiedlungen nach § 2 Abs. 1
1 Die Zulässigkeit von Bauten und Anlagen in Kleinsiedlungen nach Anhang 1 beurteilt sich nach den Bestimmungen der Landwirtschaftszone derjenigen Gemeinde, in
der sich die Kleinsiedlung befindet.
1) SR 700
2) SR 700.1
* Änderungstabelle am Schluss des Erlasses
700.3 KSV

## § 5 {#par_5}

Kleinsiedlungen nach § 2 Abs. 2
1 Die Zulässigkeit von Bauten und Anlagen in Kleinsiedlungen nach Anhang 2 beurteilt sich, soweit diese Verordnung keine abweichenden Vorschriften enthält, nach
§ 15 bis § 15d der Verordnung zum Planungs- und Baugesetz und zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (PBV)1). *
2–5 … *
6 Mit Bezug auf die weiteren Bau- und Gestaltungsvorschriften gelten die Bestimmungen derjenigen Zone, der die Kleinsiedlungen gemäss dem rechtskräftigen Rahmennutzungsplan zugewiesen sind.
3. Verfahrensbestimmungen

## § 6 {#par_6}

Baubewilligungsverfahren
1 Das Amt für Raumentwicklung entscheidet bei allen Bauvorhaben in den in den
Anhängen 1 und 2 aufgelisteten Kleinsiedlungen, ob sie zonenkonform sind oder ob
eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 ff. RPG erteilt werden kann.
2 Im Übrigen richtet sich das Baubewilligungsverfahren nach § 53 Abs. 1 und Abs. 2
PBV.

## § 7 {#par_7}

Hängige Baugesuche
1 Die Beurteilung von Baugesuchen in Kleinsiedlungen nach § 2, die beim Inkrafttreten dieser Verordnung hängig sind, richtet sich nach dieser Verordnung.
2 Ein Baugesuch gilt ab dem Zeitpunkt seiner Einreichung als hängig.
1) RB 700.1
KSV 700.3
Änderungstabelle - Nach Paragraph
Element Beschluss Inkrafttreten Änderung Amtsblatt
Erlass 12.05.2020 16.05.2020 Erstfassung 20/2020
§ 5 Abs. 1 04.10.2022 08.10.2022 geändert 40/2022
§ 5 Abs. 2 04.10.2022 08.10.2022 aufgehoben 40/2022
§ 5 Abs. 3 04.10.2022 08.10.2022 aufgehoben 40/2022
§ 5 Abs. 4 04.10.2022 08.10.2022 aufgehoben 40/2022
§ 5 Abs. 5 04.10.2022 08.10.2022 aufgehoben 40/2022
Anhang 2 04.10.2022 08.10.2022 Inhalt geändert 40/2022
KSV 700.3
Anhang 1
Kleinsiedlungen nach § 2 Abs. 1
KS-ID Koordinaten Gemeinde Bezeichnung
K2 2710457, 1264630 Aadorf Huzenwil
K3 2709219, 1258866 Aadorf Iltishausen
K13 2718822, 1269320 Amlikon-Bissegg Holzhof
K36 2718598, 1261814 Bettwiesen Stocken
K79 2700319, 1281760 Diessenhofen Bleichi
K80 2698058, 1282623 Diessenhofen Hindermüli
K82 2698158, 1282679 Diessenhofen Mittleri Müli
K83 2699620, 1282513 Diessenhofen Rheinsäge
K84 2701125, 1281403 Diessenhofen Schupfen
K102 2744885, 1264578 Egnach Klösterli
K370 2744457, 1267572 Egnach Langgreut Ost
K375 2713685, 1253961 Fischingen Hatterswil Süd
K160 2740705, 1262497 Hauptwil-Gottshaus Lemisau
K172 2735300, 1263652 Hohentannen Hummelberg
K178 2717597, 1275870 Homburg Klingenberg
K194 2729208, 1275371 Kemmental Neuhof
K195 2727263, 1274418 Kemmental Unterbächi-Neumühle
K378 2735489, 1272379 Langrickenbach Obergreut Nord
K217 2736109, 1271774 Langrickenbach Schönenbohl
K371 2723762, 1271154 Märstetten Lachenagger
K382 2718413, 1275185 Müllheim Tonisbärg
K373 2715335, 1259015 Münchwilen Holzmannshaus Mitte
K266 2720271, 1281131 Salenstein Sandegg
K380 2720494, 1264071 Tobel-Tägerschen Erikon Süd
K316 2704941, 1278958 Wagenhausen Kaltenbach-Raa
K320 2723864, 1277674 Wäldi Hohenrain
K379 2727809, 1269935 Weinfelden Unterhard Nord
K342 2721202, 1273748 Wigoltingen Hof
K366 2740455, 1262371 Zihlschlacht-Sitterdorf Papiermühle
KSV 700.3
Anhang 2
Kleinsiedlungen nach § 2 Abs. 2
KS-ID Koordinaten Gemeinde Bezeichnung
K4 2721716, 1266807 Affeltrangen Azenwilen
K5 2720061, 1267229 Affeltrangen Kaltenbrunnen
K8 2720407, 1267781 Affeltrangen /
Amlikon-Bissegg
Maltbach
K6 2719224, 1264220 Affeltrangen Oberisenegg
K7 2722725, 1265306 Affeltrangen Oberlangnau
K10 2718417, 1269846 Amlikon-Bissegg Griesenberg
K15 2720151, 1269163 Amlikon-Bissegg Kreuz
K8 2720407, 1267781 Amlikon-Bissegg /
Affeltrangen
Maltbach
K18 2742312, 1266516 Amriswil Almensberg
K21 2738210, 1267296 Amriswil Obermühle
K31 2732088, 1273226 Berg Ast
K32 2728655, 1272266 Berg Beckelswilen
K35 2731234, 1273783 Berg Lanzendorn
K30 2727906, 1269862 Berg / Weinfelden Unterhard Süd
K42 2712331, 1257410 Bichelsee-Balterswil Loh
K47 2733641, 1270643 Birwinken Eckartshausen
K377 2734058, 1270250 Birwinken Oberandwil Nord
K51 2734083, 1270103 Birwinken Oberandwil Süd
K54 2733620, 1261953 Bischofszell Hackborn
K55 2731722, 1262875 Bischofszell Kenzenau
K60 2721580, 1261587 Braunau Beckingen
K62 2721368, 1263043 Braunau Oberhausen
K63 2723393, 1264196 Braunau Oberhof
K66 2730661, 1269779
2730732, 1269788
Bürglen Oberopfershofen
K68 2721004, 1267610 Bussnang Eppenstein
K71 2721302, 1267582 Bussnang Oberoppikon
700.3 KSV
K78 2727711, 1266388 Bussnang Wertbühl
K85 2744914, 1265262 Egnach Attenreute
K88 2744620, 1265630 Egnach Birmoos
K92 2746324, 1264399 Egnach Burkartsulishaus
K103 2745500, 1265468 Egnach Kuglersgreut
K104 2744264, 1267608 Egnach Langgreut Mitte
K369 2744091, 1267665 Egnach Langgreut West
K106 2746042, 1264792 Egnach Moos
K108 2746749, 1265832 Egnach Ringenzeichen
K109 2744983, 1264795 Egnach Staubishub
K112 2745113, 1267505 Egnach Wilen
K116 2736530, 1268815 Erlen Aach
K125 2715501, 1256567 Eschlikon Than
K126 2711816, 1270272 Felben-Wellhausen Römerstrasse Nord
K381 2711741, 1270172 Felben-Wellhausen Römerstrasse Süd
K127 2716318, 1255547 Fischingen Anwil
K128 2714373, 1250769 Fischingen Au
K129 2714343, 1255473 Fischingen Bernhardsriet
K132 2713729, 1254026 Fischingen Hatterswil Nord
K133 2716520, 1254082 Fischingen Matt
K136 2709854, 1266397 Frauenfeld Aumühle
K138 2712192, 1268830 Frauenfeld Ergaten
K141 2712725, 1268982 Frauenfeld Hub
K144 2712767, 1268331 Frauenfeld Oberherten
K148 2706126, 1268360 Gachnang Bethelhausen
K154 2740508, 1274210 Güttingen Moosburg
K158 2737836, 1260392 Hauptwil-Gottshaus Freihirten
K162 2741333, 1261489 Hauptwil-Gottshaus Thürlewang
K169 2742106, 1268356 Hefenhofen Tohueb
K171 2735509, 1265591 Hohentannen Bernhausen
K173 2735061, 1265913 Hohentannen Hüttenswil
K174 2733904, 1264073 Hohentannen Oetlishausen
K176 2713297, 1277368 Homburg Gündelhart
KSV 700.3
K180 2719522, 1279049 Homburg Reutenen
K181 2718456, 1278967 Homburg Untersalen
K184 2708601, 1273172 Hüttwilen Neumühle
K188 2727468, 1272747 Kemmental Aufhäusern
K190 2728977, 1275401 Kemmental Bommen
K192 2728174, 1275697 Kemmental Geboltshausen
K196 2726012, 1275482 Kemmental Oberstöcken
K197 2727037, 1273183 Kemmental Schlatt
K198 2726137, 1275087 Kemmental Unterstöcken
K201 2730777, 1263141 Kradolf-Schönenberg Aspenrüti
K205 2731303, 1264322 Kradolf-Schönenberg Rothen
K207 2735275, 1272315 Langrickenbach Bärshof
K209 2735724, 1271315 Langrickenbach Bruster
K211 2737723, 1271316 Langrickenbach Dünnershaus
K212 2735920, 1271539 Langrickenbach Geienberg
K214 2735421, 1272243 Langrickenbach Obergreut Süd
K218 2735502, 1272099 Langrickenbach Untergreut
K227 2723381, 1272159 Märstetten Ruberbaum Ost
K225 2724075, 1271559 Märstetten Schnellberg
K228 2724168, 1272735 Märstetten Wald
K372 2712566, 1267149 Matzingen Dingenhart Nord
K229 2712742, 1266975
2712691, 1267090
Matzingen Dingenhart Süd
K231 2711056, 1264813 Matzingen Ristenbühl
K234 2718477, 1275020 Müllheim Langenhart
K235 2716278, 1259251 Münchwilen Freudenberg
K374 2715467, 1258917 Münchwilen Holzmannshaus Süd
K255 2747250, 1265157 Roggwil Mallisdorf
K259 2745936, 1262050 Roggwil Watt
K260 2743795, 1268425 Romanshorn Aach
K263 2742807, 1268778 Romanshorn Oberhäusern Underdorf
K267 2743269, 1268177 Salmsach Fehlwies
K269 2742139, 1267563 Salmsach Ober-Buhreute
700.3 KSV
K276 2725550, 1264140 Schönholzerswilen Habisreuti
K277 2726456, 1264312 Schönholzerswilen Hagenbuch
K280 2725233, 1264644 Schönholzerswilen Häusern
K298 2733029, 1266597 Sulgen Gutbertshausen
K305 2720516, 1264167 Tobel-Tägerschen Erikon Nord
K306 2720702, 1262888 Tobel-Tägerschen Karlishub
K307 2721951, 1264417
2722031, 1264464
Tobel-Tägerschen Thor
K308 2718647, 1262541 Tobel-Tägerschen Thürn
K311 2706354, 1272000 Uesslingen-Buch Horben
K313 2703132, 1271893 Uesslingen-Buch Oberdietingen
K328 2714932, 1261041 Wängi Möriswang
K329 2713135, 1261186 Wängi Wilhof
K331 2707573, 1271976 Warth-Weiningen Nergeten
K30 2727906, 1269862 Weinfelden / Berg Unterhard Süd
K338 2724534, 1271225 Weinfelden Vorder Bachtobel
K344 2719442, 1271554 Wigoltingen Häusern Ost
K350 2724216, 1261055 Wuppenau Gärtensberg
K355 2724584, 1260612 Wuppenau Obere Mörenau
K356 2728297, 1261210 Wuppenau Oberheimen
K357 2726303, 1263425 Wuppenau Remensberg
K362 2739989, 1263375 Zihlschlacht-
Sitterdorf
Blidegg
K364 2736214, 1263881 Zihlschlacht-
Sitterdorf
Hohlenstein
