SCHEDULE NEW PAYMENT RATES FOR STUDENT SUPPORT
Regulation 23
Provision in the Education (Student Support) Regulations 2011 | Existing figure | New figure
Regulation 23
23(5A) | £3,685 | £3,805
23(5A) | £1,835 | £1,895
Regulation 44
44(3)(a) | £2,668 | £2,757
44(3)(b) | £2,668 | £2,757
Regulation 45
45(5)(a) | £150.23 | £155.24
45(5)(b) | £257.55 | £266.15
45(9) | £116.15 | £120.02
Regulation 46
46(2) | £1,523 | £1,573
Regulation 72
72(2)(i) | £3,709 | £3,832
72(2)(ii) | £6,709 | £6,933
72(2)(iii) | £5,709 | £5,899
72(2)(iv) | £4,792 | £4,952
72(2) | £9.17 | £8.88
72(3)(i) | £3,352 | £3,463
72(3)(ii) | £6,108 | £6,312
72(3)(iii) | £4,964 | £5,129
72(3)(iv) | £4,434 | £4,582
72(3) | £9.17 | £8.88
72(6)(a) | £3,709 | £3,832
72(6)(b) | £6,709 | £6,933
72(6)(c) | £5,709 | £5,899
72(6)(d) | £4,792 | £4,952
72(7)(a) | £3,352 | £3,463
72(7)(b) | £6,108 | £6,312
72(7)(c) | £4,964 | £5,129
72(7)(d) | £4,434 | £4,582
72(8)(i) | £3,709 | £3,832
72(8)(ii) | £6,709 | £6,933
72(8)(iii) | £5,709 | £5,899
72(8)(iv) | £4,792 | £4,952
72(9)(i) | £3,352 | £3,463
72(9)(ii) | £6,108 | £6,312
72(9)(iii) | £4,964 | £5,129
72(9)(iv) | £4,434 | £4,582
Regulation 73
73(2)(i) | £3,709 | £3,832
73(2)(ii) | £6,709 | £6,933
73(2)(iii) | £5,709 | £5,899
73(2)(iv) | £4,792 | £4,952
73(2) | £9.17 | £8.88
73(3)(i) | £3,352 | £3,463
73(3)(ii) | £6,108 | £6,312
73(3)(iii) | £4,964 | £5,129
73(3)(iv) | £4,434 | £4,582
73(3) | £9.17 | £8.88
Regulation 74
74(2)(i) | £3,876 | £4,005
74(2)(ii) | £6,997 | £7,230
74(2)(iii) | £5,953 | £6,151
74(2)(iv) | £5,000 | £5,167
74(2) | £4.95 | £4.79
74(3)(i) | £3,517 | £3,634
74(3)(ii) | £6,370 | £6,582
74(3)(iii) | £5,176 | £5,348
74(3)(iv) | £4,628 | £4,782
74(3) | £4.95 | £4.79
74(6)(a) | £3,876 | £4,005
74(6)(b) | £6,997 | £7,230
74(6)(c) | £5,953 | £6,151
74(6)(d) | £5,000 | £5,167
74(7)(a) | £3,517 | £3,634
74(7)(b) | £6,370 | £6,582
74(7)(c) | £5,176 | £5,348
74(7)(d) | £4,628 | £4,782
74(8)(i) | £3,876 | £4,005
74(8)(ii) | £6,997 | £7,230
74(8)(iii) | £5,953 | £6,151
74(8)(iv) | £5,000 | £5,167
74(9)(i) | £3,517 | £3,634
74(9)(ii) | £6,370 | £6,582
74(9)(iii) | £5,176 | £5,348
74(9)(iv) | £4,628 | £4,782
Regulation 75
75(2)(i) | £3,876 | £4,005
75(2)(ii) | £6,997 | £7,230
75(2)(iii) | £5,953 | £6,151
75(2)(iv) | £5,000 | £5,167
75(2)(vii) | £4.95 | £4.79
75(3)(i) | £3,517 | £3,634
75(3)(ii) | £6,370 | £6,582
75(3)(iii) | £5,176 | £5,348
75(3)(iv) | £4,628 | £4,782
75(3)(vii) | £4.95 | £4.79
Regulation 76
76(2)(i) | £4,418 | £4,565
76(2)(ii) | £7,751 | £8,009
76(2)(iii) | £6,600 | £6,820
76(2)(iv) | £5,555 | £5,740
76(2) | £9.90 | £9.59
76(3)(i) | £4,060 | £4,195
76(3)(ii) | £7,059 | £7,294
76(3)(iii) | £5,736 | £5,927
76(3)(iv) | £5,166 | £5,338
76(3) | £9.90 | £9.59
76(6)(a) | £4,418 | £4,565
76(6)(b) | £7,751 | £8,009
76(6)(c) | £6,600 | £6,820
76(6)(d) | £5,555 | £5,740
76(7)(a) | £4,060 | £4,195
76(7)(b) | £7,059 | £7,294
76(7)(c) | £5,736 | £5,927
76(7)(d) | £5,166 | £5,338
76(8)(i) | £4,418 | £4,565
76(8)(ii) | £7,751 | £8,009
76(8)(iii) | £6,600 | £6,820
76(8)(iv) | £5,555 | £5,740
76(9)(i) | £4,060 | £4,195
76(9)(ii) | £7,059 | £7,294
76(9)(iii) | £5,736 | £5,927
76(9)(iv) | £5,166 | £5,338
Regulation 77
77(2)(i) | £3,709 | £3,832
77(2)(ii) | £6,709 | £6,933
77(2)(iii) | £5,709 | £5,899
77(2)(iv) | £4,792 | £4,952
77(3)(i) | £3,352 | £3,463
77(3)(ii) | £6,108 | £6,312
77(3)(iii) | £4,964 | £5,129
77(3)(iv) | £4,434 | £4,582
Regulation 78
78(2)(a) | £3,709 | £3,832
78(2)(b) | £6,709 | £6,933
78(2)(c) | £5,709 | £5,899
78(2)(d) | £4,792 | £4,952
78(3)(a) | £3,352 | £3,463
78(3)(b) | £6,108 | £6,312
78(3)(c) | £4,964 | £5,129
78(3)(d) | £4,434 | £4,582
Regulation 79
79(1)(a) | £3,709 | £3,832
79(1)(b) | £6,709 | £6,933
79(1)(c) | £5,709 | £5,899
79(1)(d) | £4,792 | £4,952
79(2)(a) | £3,352 | £3,463
79(2)(b) | £6,108 | £6,312
79(2)(c) | £4,964 | £5,129
79(2)(d) | £4,434 | £4,582
Regulation 80
80(1)(b)(i) | £1,761 | £1,819
80(1)(b)(ii) | £3,295 | £3,405
80(1)(b)(iii) | £2,807 | £2,900
80(1)(b)(iv) | £2,347 | £2,425
80(1)(c)(i) | £2,781 | £2,874
80(1)(c)(ii) | £5,031 | £5,199
80(1)(c)(iii) | £4,281 | £4,424
80(1)(c)(iv) | £3,594 | £3,714
80(1)(d)(i) | £2,790 | £2,883
80(1)(d)(ii) | £5,037 | £5,205
80(1)(d)(iii) | £4,286 | £4,428
80(1)(d)(iv) | £3,600 | £3,720
80(1)(e)(i) | £2,871 | £2,967
80(1)(e)(ii) | £5,038 | £5,205
80(1)(e)(iii) | £4,290 | £4,433
80(1)(e)(iv) | £3,610 | £3,731
80(2)(b)(i) | £1,337 | £1,381
80(2)(b)(ii) | £2,522 | £2,606
80(2)(b)(iii) | £2,051 | £2,119
80(2)(b)(iv) | £1,829 | £1,890
80(2)(c)(i) | £2,514 | £2,597
80(2)(c)(ii) | £4,581 | £4,734
80(2)(c)(iii) | £3,723 | £3,846
80(2)(c)(iv) | £3,325 | £3,436
80(2)(d)(i) | £2,532 | £2,616
80(2)(d)(ii) | £4,586 | £4,739
80(2)(d)(iii) | £3,726 | £3,850
80(2)(d)(iv) | £3,332 | £3,443
80(2)(e)(i) | £2,639 | £2,726
80(2)(e)(ii) | £4,588 | £4,741
80(2)(e)(iii) | £3,728 | £3,852
80(2)(e)(iv) | £3,357 | £3,469
Regulation 81
81(5)(a) | £55 | £56
81(5)(b) | £107 | £110
81(5)(c) | £116 | £119
81(5)(d) | £84 | £86
Regulation 87
87(4)(a) | £55 | £56
87(4)(b) | £107 | £110
87(4)(c) | £116 | £119
87(4)(d) | £84 | £86
Regulation 105
105(1)(a) | £2,781 | £2,874
105(1)(b) | £5,031 | £5,199
105(1)(c) | £4,281 | £4,424
105(1)(d) | £3,594 | £3,714
105(2)(a) | £2,514 | £2,597
105(2)(b) | £4,581 | £4,734
105(2)(c) | £3,723 | £3,846
105(2)(d) | £3,325 | £3,436
105(3)(a) | £2,790 | £2,883
105(3)(b) | £5,037 | £5,205
105(3)(c) | £4,286 | £4,428
105(3)(d) | £3,600 | £3,720
105(4)(a) | £2,532 | £2,616
105(4)(b) | £4,586 | £4,739
105(4)(c) | £3,726 | £3,850
105(4)(d) | £3,332 | £3,443
105(5)(a) | £2,871 | £2,967
105(5)(b) | £5,038 | £5,205
105(5)(c) | £4,290 | £4,433
105(5)(d) | £3,610 | £3,731
105(6)(a) | £2,639 | £2,726
105(6)(b) | £4,588 | £4,741
105(6)(c) | £3,728 | £3,852
105(6)(d) | £3,357 | £3,469
Schedule 4
Paragraph 9(1)(a) | £9.27 | £8.97
Propose a change