Schedule 2 Amendments to the Education (Student Support) Regulations 2011 relating to new payment rates for student support
Regulation 9
In each provision of the Education (Student Support) Regulations 2011 listed in column 1 of the following table, for the figure listed in the corresponding entry in column 2 substitute the figure listed in the corresponding entry in column 3—
Column 1 (provision in the Regulations) | Column 2 (existing figure) | Column 3 (new figure)
Regulation 23(3)(b) | £9,250 | £9,535
Regulation 23(3)(c) | £9,250 | £9,535
Regulation 23(3)(d)(i) | £11,100 | £11,440
Regulation 23(3)(d)(ii) | £2,220 | £2,285
Regulation 23(3)(d)(iii) | £1,660 | £1,715
Regulation 23(4ZA)(a) | £6,000 | £6,185
Regulation 23(4ZA)(b) | £3,000 | £3,090
Regulation 23(4ZA)(c) | £1,200 | £1,235
Regulation 23(4ZA)(d) | £900 | £925
Regulation 23(4ZA)(e)(i) | £7,200 | £7,420
Regulation 23(4ZA)(e)(ii) | £1,440 | £1,480
Regulation 23(4ZA)(e)(iii) | £1,080 | £1,110
Regulation 23(4B)(a) | £6,165 | £6,355
Regulation 23(4B)(a) | £7,400 | £7,625
Regulation 23(4B)(b) | £3,080 | £3,175
Regulation 23(4B)(c) | £1,230 | £1,270
Regulation 23(4B)(c) | £1,475 | £1,525
Regulation 23(4B)(d) | £1,230 | £1,270
Regulation 23(4B)(e) | £1,230 | £1,270
Regulation 23(4B)(f) | £3,080 | £3,175
Regulation 23(4B)(g) | £920 | £950
Regulation 23(4B)(g) | £1,105 | £1,140
Regulation 23(4B)(h) | £920 | £950
Regulation 23(4B)(i) | £920 | £950
Regulation 23(4B)(j) | £3,080 | £3,175
Regulation 23(5)(a) | £9,250 | £9,535
Regulation 23(5)(b) | £6,000 | £6,185
Regulation 23(5)(c) | £4,625 | £4,765
Regulation 23(5)(d) | £3,000 | £3,090
Regulation 23(5ZA)(a) | £9,250 | £9,535
Regulation 23(5ZA)(b) | £6,000 | £6,185
Regulation 23(5ZA)(c) | £4,625 | £4,765
Regulation 23(5ZA)(d) | £3,000 | £3,090
Regulation 23(5ZA)(e) | £1,850 | £1,905
Regulation 23(5ZA)(f) | £1,200 | £1,235
Regulation 23(5ZA)(g) | £1,385 | £1,430
Regulation 23(5ZA)(h) | £900 | £925
Regulation 23(5ZB)(a) | £9,250 | £9,535
Regulation 23(5ZB)(b) | £6,000 | £6,185
Regulation 23(5ZB)(c) | £4,625 | £4,765
Regulation 23(5ZB)(d) | £3,000 | £3,090
Regulation 23(5ZB)(e) | £1,850 | £1,905
Regulation 23(5ZB)(f) | £1,200 | £1,235
Regulation 23(5ZB)(g) | £1,385 | £1,430
Regulation 23(5ZB)(h) | £900 | £925
Regulation 23(6)(b) | £4,625 | £4,765
Regulation 23(6A)(b) | £1,850 | £1,905
Regulation 23(6A)(c) | £4,625 | £4,765
Regulation 23(6B)(b) | £1,385 | £1,430
Regulation 23(6B)(c) | £4,625 | £4,765
Regulation 23(6C)(a) | £1,385 | £1,430
Regulation 23(6C)(b) | £1,385 | £1,430
Regulation 23(8) | £5,785 | £5,964
Regulation 23(8) | £5,535 | £5,707
Regulation 41(2)(a) | £26,948 | £27,783
Regulation 44(3)(a) | £3,438 | £3,545
Regulation 44(3)(b) | £3,438 | £3,545
Regulation 45(5)(a) | £193.62 | £199.62
Regulation 45(5)(b) | £331.95 | £342.24
Regulation 46(2) | £1,963 | £2,024
Regulation 47(1B) | £15,621.98 | £15,835.98
Regulation 47(2C)(i) | £19,795.23 | £20,107.23
Regulation 47(2C)(ii) | £28,379.39 | £28,914.47
Regulation 47(3B) | £18,835.98 | £18,957.98
Regulation 58(1) | £3,878 | £3,998
Regulation 58(5)(a) | £3,878 | £3,998
Regulations 58(5)(b) | £50,717 (in both places it occurs) | £50,726
Regulation 58(5)(b) | £3,878 | £3,998
Regulation 58(5)(b) | £4.01 | £3.89
Regulation 58(5)(b) | £34,292 (in both places it occurs) | £34,294
Regulation 58(5)(b) | £10.87 | £10.54
Regulation 58(5)(c) | £50,717 | £50,726
Regulation 59(1) | £4,224 | £4,355
Regulation 59(2)(a) | £4,224 | £4,355
Regulation 59(2)(b) | £42,736 | £42,737
Regulation 59(2)(b) | £4,224 | £4,355
Regulation 59(2)(b) | £4.249 | £4.12
Regulation 59(2)(c) | £42,736 | £42,737
Regulation 60(1) | £3,878 | £3,998
Regulation 60(5)(a) | £3,878 | £3,998
Regulation 60(5)(b) | £39,587 (in both places it occurs) | £39,590
Regulation 60(5)(b) | £3,878 | £3,998
Regulation 60(5)(b) | £4.47 | £4.34
Regulation 60(5)(b) | £28,114 (in both places it occurs) | £28,121
Regulation 60(5)(b) | £6.97 | £6.75
Regulation 60(5)(c) | £39,587 | £39,590
Regulation 63(1) | £3,878 | £3,998
Regulation 63(5)(a) | £3,878 | £3,998
Regulation 63(5)(b) | £50,717 (in both places it occurs) | £50,726
Regulation 63(5)(b) | £3,878 | £3,998
Regulation 63(5)(b) | £4.01 | £3.89
Regulation 63(5)(b) | £34,292 (in both places it occurs) | £34,294
Regulation 63(5)(b) | £10.87 | £10.54
Regulation 63(5)(c) | £50,717 | £50,726
Regulation 64(1) | £4,224 | £4,355
Regulation 64(2)(a) | £4,224 | £4,355
Regulation 64(2)(b) | £42,736 | £42,737
Regulation 64(2)(b) | £4,224 | £4,355
Regulation 64(2)(b) | £4.249 | £4.12
Regulation 64(2)(c) | £42,736 | £42,737
Regulation 65(1) | £3,878 | £3,998
Regulation 65(5)(a) | £3,878 | £3,998
Regulation 65(5)(b) | £39,587 (in both places it occurs) | £39,590
Regulation 65(5)(b) | £3,878 | £3,998
Regulation 65(5)(b) | £4.47 | £4.34
Regulation 65(5)(b) | £28,114 (in both places it occurs) | £28,121
Regulation 65(5)(b) | £6.97 | £6.75
Regulation 65(5)(c) | £39,587 | £39,590
Regulation 68(b)(i) | £1,696 | £1,749
Regulation 68(b)(ii) | £1,696 (in both places it occurs) | £1,749
Regulation 74(2)(i) | £5,117 | £5,276
Regulation 74(2)(ii) | £9,234 | £9,520
Regulation 74(2)(iii) | £7,856 | £8,100
Regulation 74(2)(iv) | £6,599 | £6,804
Regulation 74(2) (words after sub-paragraph (iv)) | £3.81 | £3.70
Regulation 74(3)(i) | £4,641 | £4,785
Regulation 74(3)(ii) | £8,407 | £8,668
Regulation 74(3)(iii) | £6,832 | £7,044
Regulation 74(3)(iv) | £6,106 | £6,295
Regulation 74(3) (words after sub-paragraph (iv)) | £3.81 | £3.70
Regulation 74(6) | £50,717 | £50,726
Regulation 74(6)(a) | £5,117 | £5,276
Regulation 74(6)(b) | £9,234 | £9,520
Regulation 74(6)(c) | £7,856 | £8,100
Regulation 74(6)(d) | £6,599 | £6,804
Regulation 74(7) | £50,717 | £50,726
Regulation 74(7)(a) | £4,641 | £4,785
Regulation 74(7)(b) | £8,407 | £8,668
Regulation 74(7)(c) | £6,832 | £7,044
Regulation 74(7)(d) | £6,106 | £6,295
Regulation 74(8) | £50,717 | £50,726
Regulation 74(8)(i) | £5,117 | £5,276
Regulation 74(8)(ii) | £9,234 | £9,520
Regulation 74(8)(iii) | £7,856 | £8,100
Regulation 74(8)(iv) | £6,599 | £6,804
Regulation 74(9) | £50,717 | £50,726
Regulation 74(9)(i) | £4,641 | £4,785
Regulation 74(9)(ii) | £8,407 | £8,668
Regulation 74(9)(iii) | £6,832 | £7,044
Regulation 74(9)(iv) | £6,106 | £6,295
Regulation 76(2)(i) | £5,831 | £6,012
Regulation 76(2)(ii) | £10,230 | £10,547
Regulation 76(2)(iii) | £8,710 | £8,980
Regulation 76(2)(iv) | £7,332 | £7,559
Regulation 76(2) (words after sub-paragraph (iv)) | £7.53 | £7.30
Regulation 76(3)(i) | £5,357 | £5,523
Regulation 76(3)(ii) | £9,317 | £9,606
Regulation 76(3)(iii) | £7,571 | £7,806
Regulation 76(3)(iv) | £6,817 | £7,028
Regulation 76(3) (words after sub-paragraph (iv)) | £7.53 | £7.30
Regulation 76(6) | £42,736 | £42,737
Regulation 76(6)(a) | £5,831 | £6,012
Regulation 76(6)(b) | £10,230 | £10,547
Regulation 76(6)(c) | £8,710 | £8,980
Regulation 76(6)(d) | £7,332 | £7,559
Regulation 76(7) | £42,736 | £42,737
Regulation 76(7)(a) | £5,357 | £5,523
Regulation 76(7)(b) | £9,317 | £9,606
Regulation 76(7)(c) | £7,571 | £7,806
Regulation 76(7)(d) | £6,817 | £7,028
Regulation 76(8) | £42,736 | £42,737
Regulation 76(8)(i) | £5,831 | £6,012
Regulation 76(8)(ii) | £10,230 | £10,547
Regulation 76(8)(iii) | £8,710 | £8,980
Regulation 76(8)(iv) | £7,332 | £7,559
Regulation 76(9) | £42,736 | £42,737
Regulation 76(9)(i) | £5,357 | £5,523
Regulation 76(9)(ii) | £9,317 | £9,606
Regulation 76(9)(iii) | £7,571 | £7,806
Regulation 76(9)(iv) | £6,817 | £7,028
Regulation 77(2)(i) | £4,894 | £5,046
Regulation 77(2)(ii) | £8,856 | £9,131
Regulation 77(2)(iii) | £7,534 | £7,768
Regulation 77(2)(iv) | £6,324 | £6,520
Regulation 77(3)(i) | £4,421 | £4,558
Regulation 77(3)(ii) | £8,062 | £8,312
Regulation 77(3)(iii) | £6,551 | £6,754
Regulation 77(3)(iv) | £5,850 | £6,031
Regulation 80(1)(a)(i) | £2,004 | £2,066
Regulation 80(1)(a)(ii) | £3,749 | £3,865
Regulation 80(1)(a)(iii) | £2,670 | £2,753
Regulation 80(1)(b)(i) | £2,324 | £2,396
Regulation 80(1)(b)(ii) | £4,350 | £4,485
Regulation 80(1)(b)(iv) | £3,098 | £3,194
Regulation 80(1)(c)(i) | £3,668 | £3,782
Regulation 80(1)(c)(ii) | £6,641 | £6,847
Regulation 80(1)(c)(iii) | £5,652 | £5,827
Regulation 80(1)(c)(iv) | £4,743 | £4,890
Regulation 80(1)(d)(i) | £3,684 | £3,798
Regulation 80(1)(d)(ii) | £6,649 | £6,855
Regulation 80(1)(d)(iii) | £5,656 | £5,831
Regulation 80(1)(d)(iv) | £4,751 | £4,898
Regulation 80(1)(e)(i) | £3,790 | £3,907
Regulation 80(1)(e)(ii) | £6,649 | £6,855
Regulation 80(1)(e)(iii) | £5,664 | £5,840
Regulation 80(1)(e)(iv) | £4,769 | £4,917
Regulation 80(1)(f)(i) | £3,790 | £3,907
Regulation 80(1)(f)(ii) | £6,647 | £6,853
Regulation 80(1)(f)(iii) | £5,662 | £5,838
Regulation 80(1)(f)(iv) | £4,767 | £4,915
Regulation 80(2)(a)(i) | £1,520 | £1,567
Regulation 80(2)(a)(ii) | £2,870 | £2,959
Regulation 80(2)(a)(iii) | £2,081 | £2,146
Regulation 80(2)(b)(i) | £1,765 | £1,820
Regulation 80(2)(b)(ii) | £3,327 | £3,430
Regulation 80(2)(b)(iv) | £2,415 | £2,490
Regulation 80(2)(c)(i) | £3,318 | £3,421
Regulation 80(2)(c)(ii) | £6,048 | £6,235
Regulation 80(2)(c)(iii) | £4,914 | £5,066
Regulation 80(2)(c)(iv) | £4,389 | £4,525
Regulation 80(2)(d)(i) | £3,343 | £3,447
Regulation 80(2)(d)(ii) | £6,053 | £6,241
Regulation 80(2)(d)(iii) | £4,918 | £5,070
Regulation 80(2)(d)(iv) | £4,398 | £4,534
Regulation 80(2)(e)(i) | £3,482 | £3,590
Regulation 80(2)(e)(ii) | £6,056 | £6,244
Regulation 80(2)(e)(iii) | £4,921 | £5,074
Regulation 80(2)(e)(iv) | £4,433 | £4,570
Regulation 80(2)(f)(i) | £3,482 | £3,590
Regulation 80(2)(f)(ii) | £6,056 | £6,244
Regulation 80(2)(f)(iii) | £4,920 | £5,073
Regulation 80(2)(f)(iv) | £4,432 | £4,569
Regulation 80A(2)(i) (first place paragraph (i) occurs) | £8,610 | £8,877
Regulation 80A(2)(ii) (first place paragraph (ii) occurs) | £13,348 | £13,762
Regulation 80A(2)(iii) (first place paragraph (iii) occurs) | £11,713 | £12,076
Regulation 80A(2)(iv) (first place paragraph (iv) occurs) | £10,227 | £10,544
Regulation 80A(2)(i) (second place paragraph (i) occurs) | £6.91 | £6.71
Regulation 80A(2)(ii) (second place paragraph (ii) occurs) | £6.73 | £6.53
Regulation 80A(2)(iii) (second place paragraph (iii) occurs) | £6.78 | £6.58
Regulation 80A(2)(iv) (second place paragraph (iv) occurs) | £6.84 | £6.64
Regulation 80A(3)(i) (first place paragraph (i) occurs) | £8,102 | £8,353
Regulation 80A(3)(ii) (first place paragraph (ii) occurs) | £12,367 | £12,750
Regulation 80A(3)(iii) (first place paragraph (iii) occurs) | £10,485 | £10,810
Regulation 80A(3)(iv) (first place paragraph (iv) occurs) | £9,672 | £9,972
Regulation 80A(3)(i) (second place paragraph (i) occurs) | £6.91 | £6.71
Regulation 80A(3)(ii) (second place paragraph (ii) occurs) | £6.73 | £6.53
Regulation 80A(3)(iii) (second place paragraph (iii) occurs) | £6.78 | £6.58
Regulation 80A(3)(iv) (second place paragraph (iv) occurs) | £6.84 | £6.64
Regulation 80B(2)(i) (first place paragraph (i) occurs) | £10,158 | £10,473
Regulation 80B(2)(ii) (first place paragraph (ii) occurs) | £14,557 | £15,008
Regulation 80B(2)(iii) (first place paragraph (iii) occurs) | £13,038 | £13,442
Regulation 80B(2)(iv) (first place paragraph (iv) occurs) | £11,658 | £12,019
Regulation 80B(2)(i) (second place paragraph (i) occurs) | £4.323 | £4.196
Regulation 80B(2)(ii) (second place paragraph (ii) occurs) | £4.624 | £4.487
Regulation 80B(2)(iii) (second place paragraph (iii) occurs) | £4.512 | £4.378
Regulation 80B(2)(iv) (second place paragraph (iv) occurs) | £4.42 | £4.289
Regulation 80B(2)(i) (third place paragraph (i) occurs) | £6.91 | £6.71
Regulation 80B(2)(ii) (third place paragraph (ii) occurs) | £6.73 | £6.53
Regulation 80B(2)(iii) (third place paragraph (iii) occurs) | £6.78 | £6.58
Regulation 80B(2)(iv) (third place paragraph (iv) occurs) | £6.84 | £6.64
Regulation 80B(3)(a) | £5,831 | £6,012
Regulation 80B(3)(b) | £10,230 | £10,547
Regulation 80B(3)(c) | £8,711 | £8,981
Regulation 80B(3)(d) | £7,331 | £7,558
Regulation 80B(4)(i) (first place paragraph (i) occurs) | £9,684 | £9,984
Regulation 80B(4)(ii) (first place paragraph (ii) occurs) | £13,643 | £14,066
Regulation 80B(4)(iii) (first place paragraph (iii) occurs) | £11,896 | £12,265
Regulation 80B(4)(iv) (first place paragraph (iv) occurs) | £11,144 | £11,489
Regulation 80B(4)(i) (second place paragraph (i) occurs) | £4.288 | £4.162
Regulation 80B(4)(ii) (second place paragraph (ii) occurs) | £4.546 | £4.41
Regulation 80B(4)(iii) (second place paragraph (iii) occurs) | £4.416 | £4.285
Regulation 80B(4)(iv) (second place paragraph (iv) occurs) | £4.375 | £4.246
Regulation 80B(4)(i) (third place paragraph (i) occurs) | £6.91 | £6.71
Regulation 80B(4)(ii) (third place paragraph (ii) occurs) | £6.73 | £6.53
Regulation 80B(4)(iii) (third place paragraph (iii) occurs) | £6.78 | £6.58
Regulation 80B(4)(iv) (third place paragraph (iv) occurs) | £6.84 | £6.64
Regulation 80B(5)(a) | £5,357 | £5,523
Regulation 80B(5)(b) | £9,316 | £9,605
Regulation 80B(5)(c) | £7,569 | £7,804
Regulation 80B(5)(d) | £6,817 | £7,028
Regulation 80C(2) | £4,327 | £4,461
Regulation 80C(2) | £4.40 | £4.27
Regulation 81(5)(a) | £73 | £75
Regulation 81(5)(b) | £141 | £145
Regulation 81(5)(c) | £152 | £157
Regulation 81(5)(d) | £110 | £113
Regulation 87(4)(a) | £73 | £75
Regulation 87(4)(b) | £141 | £145
Regulation 87(4)(c) | £152 | £157
Regulation 87(4)(d) | £110 | £113
Regulation 105(1)(a) | £3,668 | £3,782
Regulation 105(1)(b) | £6,641 | £6,847
Regulation 105(1)(c) | £5,652 | £5,827
Regulation 105(1)(d) | £4,743 | £4,890
Regulation 105(2)(a) | £3,318 | £3,421
Regulation 105(2)(b) | £6,048 | £6,235
Regulation 105(2)(c) | £4,914 | £5,066
Regulation 105(2)(d) | £4,389 | £4,525
Regulation 105(3)(a) | £3,684 | £3,798
Regulation 105(3)(b) | £6,649 | £6,855
Regulation 105(3)(c) | £5,656 | £5,831
Regulation 105(3)(d) | £4,751 | £4,898
Regulation 105(4)(a) | £3,343 | £3,447
Regulation 105(4)(b) | £6,053 | £6,241
Regulation 105(4)(c) | £4,918 | £5,070
Regulation 105(4)(d) | £4,398 | £4,534
Regulation 105(5)(a) | £3,790 | £3,907
Regulation 105(5)(b) | £6,649 | £6,855
Regulation 105(5)(c) | £5,664 | £5,840
Regulation 105(5)(d) | £4,769 | £4,917
Regulation 105(6)(a) | £3,482 | £3,590
Regulation 105(6)(b) | £6,056 | £6,244
Regulation 105(6)(c) | £4,921 | £5,074
Regulation 105(6)(d) | £4,433 | £4,570
Regulation 105(6A)(a) | £3,790 | £3,907
Regulation 105(6A)(b) | £6,647 | £6,853
Regulation 105(6A)(c) | £5,662 | £5,838
Regulation 105(6A)(d) | £4,767 | £4,915
Regulation 105(6B)(a) | £3,482 | £3,590
Regulation 105(6B)(b) | £6,056 | £6,244
Regulation 105(6B)(c) | £4,920 | £5,073
Regulation 105(6B)(d) | £4,432 | £4,569
Regulation 105(6C)(a) | £3,790 | £3,907
Regulation 105(6C)(b) | £6,647 | £6,853
Regulation 105(6C)(c) | £5,662 | £5,838
Regulation 105(6C)(d) | £4,767 | £4,915
Regulation 105(6D)(a) | £3,482 | £3,590
Regulation 105(6D)(b) | £6,056 | £6,244
Regulation 105(6D)(c) | £4,920 | £5,073
Regulation 105(6D)(d) | £4,432 | £4,569
Regulation 145(2)(a) | £6,935 | £7,145
Regulation 145(2)(b) | £4,500 | £4,635
Regulation 145(2)(c) | £4,625 | £4,765
Regulation 147(6)(a) | £26,948 | £27,783
Regulation 157G(1)(a) (first place paragraph (a) occurs) | £8,610 | £8,877
Regulation 157G(1)(b) (first place paragraph (b) occurs) | £13,348 | £13,762
Regulation 157G(1)(c) (first place paragraph (c) occurs) | £11,713 | £12,076
Regulation 157G(1)(d) (first place paragraph (d) occurs) | £10,227 | £10,544
Regulation 157G(1)(a) (second place paragraph (a) occurs) | £6.91 | £6.71
Regulation 157G(1)(b) (second place paragraph (b) occurs) | £6.73 | £6.53
Regulation 157G(1)(c) (second place paragraph (c) occurs) | £6.78 | £6.58
Regulation 157G(1)(d) (second place paragraph (d) occurs) | £6.84 | £6.64
Regulation 157G(3) | £4,327 | £4,461
Regulation 157H(3) | £4,327 | £4,461
Regulation 157J(1)(a) | £3,790 | £3,907
Regulation 157J(1)(b) | £6,647 | £6,853
Regulation 157J(1)(c) | £5,662 | £5,838
Regulation 157J(1)(d) | £4,767 | £4,915
Regulation 166(2)(a) | £26,948 | £27,783
Schedule 4, Paragraph 9A(2)(a)(i) | £6.91 | £6.71
Schedule 4, Paragraph 9A(2)(a)(i) | £2,586 | £2,663
Schedule 4, Paragraph 9A(2)(a)(ii) | £6.73 | £6.53
Schedule 4, Paragraph 9A(2)(a)(ii) | £2,656 | £2,737
Schedule 4, Paragraph 9A(2)(a)(iii) | £6.78 | £6.58
Schedule 4, Paragraph 9A(2)(a)(iii) | £2,636 | £2,716
Schedule 4, Paragraph 9A(2)(a)(iv) | £6.84 | £6.64
Schedule 4, Paragraph 9A(2)(a)(iv) | £2,613 | £2,692
Schedule 4, Paragraph 9A(3)(a)(i) | £6.91 | £6.71
Schedule 4, Paragraph 9A(3)(a)(ii) | £6.73 | £6.53
Schedule 4, Paragraph 9A(3)(a)(iii) | £6.78 | £6.58
Schedule 4, Paragraph 9A(3)(a)(iv) | £6.84 | £6.64
Propose a change