SCHEDULE Amendments relating to amounts for student support under the Education (Student Support) Regulations 2011
Regulation 12
In each provision of the Education (Student Support) Regulations 2011 listed in column 1 of the following table, for the figure listed in the corresponding entry in column 2 substitute the figure listed in the corresponding entry in column 3—
Column 1 (provision in the Regulations) | Column 2 (existing figure) | Column 3 (new figure)
Regulation 41(2)(a) | £26,291 | £26,948
Regulation 44(3)(a) | £3,354 | £3,438
Regulation 44(3)(b) | £3,354 | £3,438
Regulation 45(5)(a) | £188.90 | £193.62
Regulation 45(5)(b) | £323.85 | £331.95
Regulation 46(2) | £1,915 | £1,963
Regulation 47(1B) | £15,453.98 | £15,621.98
Regulation 47(2C)(i) | £19,549.79 | £19,795.23
Regulation 47(2C)(ii) | £27,958.19 | £28,379.39
Regulation 47(3B) | £18,739.98 | £18,835.98
Regulation 58(1) | £3,783 | £3,878
Regulation 58(5)(a) | £3,783 | £3,878
Regulations 58(5)(b) | £50,713 (in both places it occurs) | £50,717
Regulation 58(5)(b) | £3,783 | £3,878
Regulation 58(5)(b) | £4.11 | £4.01
Regulation 58(5)(b) | £34,289 (in both places it occurs) | £34,292
Regulation 58(5)(b) | £11.15 | £10.87
Regulation 58(5)(c) | £50,713 | £50,717
Regulation 59(1) | £4,121 | £4,224
Regulation 59(2)(a) | £4,121 | £4,224
Regulation 59(2)(b) | £42,738 | £42,736
Regulation 59(2)(b) | £4,121 | £4,224
Regulation 59(2)(b) | £4.357 | £4.249
Regulation 59(2)(c) | £42,738 | £42,736
Regulation 60(1) | £3,783 | £3,878
Regulation 60(5)(a) | £3,783 | £3,878
Regulation 60(5)(b) | £39,583 (in both places it occurs) | £39,587
Regulation 60(5)(b) | £3,783 | £3,878
Regulation 60(5)(b) | £4.58 | £4.47
Regulation 60(5)(b) | £28,107 (in both places it occurs) | £28,114
Regulation 60(5)(b) | £7.15 | £6.97
Regulation 60(5)(c) | £39,583 | £39,587
Regulation 63(1) | £3,783 | £3,878
Regulation 63(5)(a) | £3,783 | £3,878
Regulation 63(5)(b) | £50,713 (in both places it occurs) | £50,717
Regulation 63(5)(b) | £3,783 | £3,878
Regulation 63(5)(b) | £4.11 | £4.01
Regulation 63(5)(b) | £34,289 (in both places it occurs) | £34,292
Regulation 63(5)(b) | £11.15 | £10.87
Regulation 63(5)(c) | £50,713 | £50,717
Regulation 64(1) | £4,121 | £4,224
Regulation 64(2)(a) | £4,121 | £4,224
Regulation 64(2)(b) | £42,738 | £42,736
Regulation 64(2)(b) | £4,121 | £4,224
Regulation 64(2)(b) | £4.357 | £4.249
Regulation 64(2)(c) | £42,738 | £42,736
Regulation 65(1) | £3,783 | £3,878
Regulation 65(5)(a) | £3,783 | £3,878
Regulation 65(5)(b) | £39,583 (in both places it occurs) | £39,587
Regulation 65(5)(b) | £3,783 | £3,878
Regulation 65(5)(b) | £4.58 | £4.47
Regulation 65(5)(b) | £28,107 (in both places it occurs) | £28,114
Regulation 65(5)(b) | £7.15 | £6.97
Regulation 65(5)(c) | £39,583 | £39,587
Regulation 68(b)(i) | £1,655 | £1,696
Regulation 68(b)(ii) | £1,655 (in both places it occurs) | £1,696
Regulation 74(2)(i) | £4,992 | £5,117
Regulation 74(2)(ii) | £9,009 | £9,234
Regulation 74(2)(iii) | £7,664 | £7,856
Regulation 74(2)(iv) | £6,438 | £6,599
Regulation 74(2) (words after sub-paragraph (iv)) | £3.90 | £3.81
Regulation 74(3)(i) | £4,528 | £4,641
Regulation 74(3)(ii) | £8,202 | £8,407
Regulation 74(3)(iii) | £6,665 | £6,832
Regulation 74(3)(iv) | £5,957 | £6,106
Regulation 74(3) (words after sub-paragraph (iv)) | £3.90 | £3.81
Regulation 74(6) | £50,713 | £50,717
Regulation 74(6)(a) | £4,992 | £5,117
Regulation 74(6)(b) | £9,009 | £9,234
Regulation 74(6)(c) | £7,664 | £7,856
Regulation 74(6)(d) | £6,438 | £6,599
Regulation 74(7) | £50,713 | £50,717
Regulation 74(7)(a) | £4,528 | £4,641
Regulation 74(7)(b) | £8,202 | £8,407
Regulation 74(7)(c) | £6,665 | £6,832
Regulation 74(7)(d) | £5,957 | £6,106
Regulation 74(8) | £50,713 | £50,717
Regulation 74(8)(i) | £4,992 | £5,117
Regulation 74(8)(ii) | £9,009 | £9,234
Regulation 74(8)(iii) | £7,664 | £7,856
Regulation 74(8)(iv) | £6,438 | £6,599
Regulation 74(9) | £50,713 | £50,717
Regulation 74(9)(i) | £4,528 | £4,641
Regulation 74(9)(ii) | £8,202 | £8,407
Regulation 74(9)(iii) | £6,665 | £6,832
Regulation 74(9)(iv) | £5,957 | £6,106
Regulation 76(2)(i) | £5,689 | £5,831
Regulation 76(2)(ii) | £9,980 | £10,230
Regulation 76(2)(iii) | £8,498 | £8,710
Regulation 76(2)(iv) | £7,153 | £7,332
Regulation 76(2) (words after sub-paragraph (iv)) | £7.72 | £7.53
Regulation 76(3)(i) | £5,226 | £5,357
Regulation 76(3)(ii) | £9,090 | £9,317
Regulation 76(3)(iii) | £7,386 | £7,571
Regulation 76(3)(iv) | £6,651 | £6,817
Regulation 76(3) (words after sub-paragraph (iv)) | £7.72 | £7.53
Regulation 76(6) | £42,738 | £42,736
Regulation 76(6)(a) | £5,689 | £5,831
Regulation 76(6)(b) | £9,980 | £10,230
Regulation 76(6)(c) | £8,498 | £8,710
Regulation 76(6)(d) | £7,153 | £7,332
Regulation 76(7) | £42,738 | £42,736
Regulation 76(7)(a) | £5,226 | £5,357
Regulation 76(7)(b) | £9,090 | £9,317
Regulation 76(7)(c) | £7,386 | £7,571
Regulation 76(7)(d) | £6,651 | £6,817
Regulation 76(8) | £42,738 | £42,736
Regulation 76(8)(i) | £5,689 | £5,831
Regulation 76(8)(ii) | £9,980 | £10,230
Regulation 76(8)(iii) | £8,498 | £8,710
Regulation 76(8)(iv) | £7,153 | £7,332
Regulation 76(9) | £42,738 | £42,736
Regulation 76(9)(i) | £5,226 | £5,357
Regulation 76(9)(ii) | £9,090 | £9,317
Regulation 76(9)(iii) | £7,386 | £7,571
Regulation 76(9)(iv) | £6,651 | £6,817
Regulation 77(2)(i) | £4,775 | £4,894
Regulation 77(2)(ii) | £8,640 | £8,856
Regulation 77(2)(iii) | £7,350 | £7,534
Regulation 77(2)(iv) | £6,170 | £6,324
Regulation 77(3)(i) | £4,313 | £4,421
Regulation 77(3)(ii) | £7,865 | £8,062
Regulation 77(3)(iii) | £6,391 | £6,551
Regulation 77(3)(iv) | £5,707 | £5,850
Regulation 80(1)(a)(i) | £1,955 | £2,004
Regulation 80(1)(a)(ii) | £3,658 | £3,749
Regulation 80(1)(a)(iii) | £2,605 | £2,670
Regulation 80(1)(b)(i) | £2,267 | £2,324
Regulation 80(1)(b)(ii) | £4,244 | £4,350
Regulation 80(1)(b)(iv) | £3,022 | £3,098
Regulation 80(1)(c)(i) | £3,579 | £3,668
Regulation 80(1)(c)(ii) | £6,479 | £6,641
Regulation 80(1)(c)(iii) | £5,514 | £5,652
Regulation 80(1)(c)(iv) | £4,627 | £4,743
Regulation 80(1)(d)(i) | £3,594 | £3,684
Regulation 80(1)(d)(ii) | £6,487 | £6,649
Regulation 80(1)(d)(iii) | £5,518 | £5,656
Regulation 80(1)(d)(iv) | £4,635 | £4,751
Regulation 80(1)(e)(i) | £3,698 | £3,790
Regulation 80(1)(e)(ii) | £6,487 | £6,649
Regulation 80(1)(e)(iii) | £5,526 | £5,664
Regulation 80(1)(e)(iv) | £4,653 | £4,769
Regulation 80(1)(f)(i) | £3,698 | £3,790
Regulation 80(1)(f)(ii) | £6,485 | £6,647
Regulation 80(1)(f)(iii) | £5,524 | £5,662
Regulation 80(1)(f)(iv) | £4,651 | £4,767
Regulation 80(2)(a)(i) | £1,483 | £1,520
Regulation 80(2)(a)(ii) | £2,800 | £2,870
Regulation 80(2)(a)(iii) | £2,030 | £2,081
Regulation 80(2)(b)(i) | £1,722 | £1,765
Regulation 80(2)(b)(ii) | £3,246 | £3,327
Regulation 80(2)(b)(iv) | £2,356 | £2,415
Regulation 80(2)(c)(i) | £3,237 | £3,318
Regulation 80(2)(c)(ii) | £5,900 | £6,048
Regulation 80(2)(c)(iii) | £4,794 | £4,914
Regulation 80(2)(c)(iv) | £4,282 | £4,389
Regulation 80(2)(d)(i) | £3,261 | £3,343
Regulation 80(2)(d)(ii) | £5,905 | £6,053
Regulation 80(2)(d)(iii) | £4,798 | £4,918
Regulation 80(2)(d)(iv) | £4,291 | £4,398
Regulation 80(2)(e)(i) | £3,397 | £3,482
Regulation 80(2)(e)(ii) | £5,908 | £6,056
Regulation 80(2)(e)(iii) | £4,801 | £4,921
Regulation 80(2)(e)(iv) | £4,325 | £4,433
Regulation 80(2)(f)(i) | £3,397 | £3,482
Regulation 80(2)(f)(ii) | £5,908 | £6,056
Regulation 80(2)(f)(iii) | £4,800 | £4,920
Regulation 80(2)(f)(iv) | £4,324 | £4,432
Regulation 80A(2)(i) (first place paragraph (i) occurs) | £8,400 | £8,610
Regulation 80A(2)(ii) (first place paragraph (ii) occurs) | £13,022 | £13,348
Regulation 80A(2)(iii) (first place paragraph (iii) occurs) | £11,427 | £11,713
Regulation 80A(2)(iv) (first place paragraph (iv) occurs) | £9,978 | £10,227
Regulation 80A(2)(i) (second place paragraph (i) occurs) | £7.08 | £6.91
Regulation 80A(2)(ii) (second place paragraph (ii) occurs) | £6.89 | £6.73
Regulation 80A(2)(iii) (second place paragraph (iii) occurs) | £6.94 | £6.78
Regulation 80A(2)(iv) (second place paragraph (iv) occurs) | £7.01 | £6.84
Regulation 80A(3)(i) (first place paragraph (i) occurs) | £7,904 | £8,102
Regulation 80A(3)(ii) (first place paragraph (ii) occurs) | £12,065 | £12,367
Regulation 80A(3)(iii) (first place paragraph (iii) occurs) | £10,229 | £10,485
Regulation 80A(3)(iv) (first place paragraph (iv) occurs) | £9,436 | £9,672
Regulation 80A(3)(i) (second place paragraph (i) occurs) | £7.08 | £6.91
Regulation 80A(3)(ii) (second place paragraph (ii) occurs) | £6.89 | £6.73
Regulation 80A(3)(iii) (second place paragraph (iii) occurs) | £6.94 | £6.78
Regulation 80A(3)(iv) (second place paragraph (iv) occurs) | £7.01 | £6.84
Regulation 80B(2)(i) (first place paragraph (i) occurs) | £9,910 | £10,158
Regulation 80B(2)(ii) (first place paragraph (ii) occurs) | £14,202 | £14,557
Regulation 80B(2)(iii) (first place paragraph (iii) occurs) | £12,720 | £13,038
Regulation 80B(2)(iv) (first place paragraph (iv) occurs) | £11,374 | £11,658
Regulation 80B(2)(i) (second place paragraph (i) occurs) | £4.431 | £4.323
Regulation 80B(2)(ii) (second place paragraph (ii) occurs) | £4.736 | £4.624
Regulation 80B(2)(iii) (second place paragraph (iii) occurs) | £4.621 | £4.512
Regulation 80B(2)(iv) (second place paragraph (iv) occurs) | £4.531 | £4.42
Regulation 80B(2)(i) (third place paragraph (i) occurs) | £7.08 | £6.91
Regulation 80B(2)(ii) (third place paragraph (ii) occurs) | £6.89 | £6.73
Regulation 80B(2)(iii) (third place paragraph (iii) occurs) | £6.94 | £6.78
Regulation 80B(2)(iv) (third place paragraph (iv) occurs) | £7.01 | £6.84
Regulation 80B(3)(a) | £5,689 | £5,831
Regulation 80B(3)(b) | £9,981 | £10,230
Regulation 80B(3)(c) | £8,499 | £8,711
Regulation 80B(3)(d) | £7,153 | £7,331
Regulation 80B(4)(i) (first place paragraph (i) occurs) | £9,448 | £9,684
Regulation 80B(4)(ii) (first place paragraph (ii) occurs) | £13,310 | £13,643
Regulation 80B(4)(iii) (first place paragraph (iii) occurs) | £11,606 | £11,896
Regulation 80B(4)(iv) (first place paragraph (iv) occurs) | £10,872 | £11,144
Regulation 80B(4)(i) (second place paragraph (i) occurs) | £4.394 | £4.288
Regulation 80B(4)(ii) (second place paragraph (ii) occurs) | £4.656 | £4.546
Regulation 80B(4)(iii) (second place paragraph (iii) occurs) | £4.523 | £4.416
Regulation 80B(4)(iv) (second place paragraph (iv) occurs) | £4.485 | £4.375
Regulation 80B(4)(i) (third place paragraph (i) occurs) | £7.08 | £6.91
Regulation 80B(4)(ii) (third place paragraph (ii) occurs) | £6.89 | £6.73
Regulation 80B(4)(iii) (third place paragraph (iii) occurs) | £6.94 | £6.78
Regulation 80B(4)(iv) (third place paragraph (iv) occurs) | £7.01 | £6.84
Regulation 80B(5)(a) | £5,227 | £5,357
Regulation 80B(5)(b) | £9,089 | £9,316
Regulation 80B(5)(c) | £7,385 | £7,569
Regulation 80B(5)(d) | £6,651 | £6,817
Regulation 80C(2) | £4,221 | £4,327
Regulation 80C(2) | £4.51 | £4.40
Regulation 81(5)(a) | £71 | £73
Regulation 81(5)(b) | £138 | £141
Regulation 81(5)(c) | £148 | £152
Regulation 81(5)(d) | £107 | £110
Regulation 87(4)(a) | £71 | £73
Regulation 87(4)(b) | £138 | £141
Regulation 87(4)(c) | £148 | £152
Regulation 87(4)(d) | £107 | £110
Regulation 105(1)(a) | £3,579 | £3,668
Regulation 105(1)(b) | £6,479 | £6,641
Regulation 105(1)(c) | £5,514 | £5,652
Regulation 105(1)(d) | £4,627 | £4,743
Regulation 105(2)(a) | £3,237 | £3,318
Regulation 105(2)(b) | £5,900 | £6,048
Regulation 105(2)(c) | £4,794 | £4,914
Regulation 105(2)(d) | £4,282 | £4,389
Regulation 105(3)(a) | £3,594 | £3,684
Regulation 105(3)(b) | £6,487 | £6,649
Regulation 105(3)(c) | £5,518 | £5,656
Regulation 105(3)(d) | £4,635 | £4,751
Regulation 105(4)(a) | £3,261 | £3,343
Regulation 105(4)(b) | £5,905 | £6,053
Regulation 105(4)(c) | £4,798 | £4,918
Regulation 105(4)(d) | £4,291 | £4,398
Regulation 105(5)(a) | £3,698 | £3,790
Regulation 105(5)(b) | £6,487 | £6,649
Regulation 105(5)(c) | £5,526 | £5,664
Regulation 105(5)(d) | £4,653 | £4,769
Regulation 105(6)(a) | £3,397 | £3,482
Regulation 105(6)(b) | £5,908 | £6,056
Regulation 105(6)(c) | £4,801 | £4,921
Regulation 105(6)(d) | £4,325 | £4,433
Regulation 105(6A)(a) | £3,698 | £3,790
Regulation 105(6A)(b) | £6,485 | £6,647
Regulation 105(6A)(c) | £5,524 | £5,662
Regulation 105(6A)(d) | £4,651 | £4,767
Regulation 105(6B)(a) | £3,397 | £3,482
Regulation 105(6B)(b) | £5,908 | £6,056
Regulation 105(6B)(c) | £4,800 | £4,920
Regulation 105(6B)(d) | £4,324 | £4,432
Regulation 105(6C)(a) | £3,698 | £3,790
Regulation 105(6C)(b) | £6,485 | £6,647
Regulation 105(6C)(c) | £5,524 | £5,662
Regulation 105(6C)(d) | £4,651 | £4,767
Regulation 105(6D)(a) | £3,397 | £3,482
Regulation 105(6D)(b) | £5,908 | £6,056
Regulation 105(6D)(c) | £4,800 | £4,920
Regulation 105(6D)(d) | £4,324 | £4,432
Regulation 147(6)(a) | £26,291 | £26,948
Regulation 157G(1)(a) (first place paragraph (a) occurs) | £8,400 | £8,610
Regulation 157G(1)(b) (first place paragraph (b) occurs) | £13,022 | £13,348
Regulation 157G(1)(c) (first place paragraph (c) occurs) | £11,427 | £11,713
Regulation 157G(1)(d) (first place paragraph (d) occurs) | £9,978 | £10,227
Regulation 157G(1)(a) (second place paragraph (a) occurs) | £7.08 | £6.91
Regulation 157G(1)(b) (second place paragraph (b) occurs) | £6.89 | £6.73
Regulation 157G(1)(c) (second place paragraph (c) occurs) | £6.94 | £6.78
Regulation 157G(1)(d) (second place paragraph (d) occurs) | £7.01 | £6.84
Regulation 157G(3) | £4,221 | £4,327
Regulation 157H(3) | £4,221 | £4,327
Regulation 157J(1)(a) | £3,698 | £3,790
Regulation 157J(1)(b) | £6,485 | £6,647
Regulation 157J(1)(c) | £5,524 | £5,662
Regulation 157J(1)(d) | £4,651 | £4,767
Regulation 166(2)(a) | £26,291 | £26,948
Schedule 4, Paragraph 9A(2)(a)(i) | £7.08 | £6.91
Schedule 4, Paragraph 9A(2)(a)(i) | £2,524 | £2,586
Schedule 4, Paragraph 9A(2)(a)(ii) | £6.89 | £6.73
Schedule 4, Paragraph 9A(2)(a)(ii) | £2,594 | £2,656
Schedule 4, Paragraph 9A(2)(a)(iii) | £6.94 | £6.78
Schedule 4, Paragraph 9A(2)(a)(iii) | £2,575 | £2,636
Schedule 4, Paragraph 9A(2)(a)(iv) | £7.01 | £6.84
Schedule 4, Paragraph 9A(2)(a)(iv) | £2,549 | £2,613
Schedule 4, Paragraph 9A(3)(a)(i) | £7.08 | £6.91
Schedule 4, Paragraph 9A(3)(a)(ii) | £6.89 | £6.73
Schedule 4, Paragraph 9A(3)(a)(iii) | £6.94 | £6.78
Schedule 4, Paragraph 9A(3)(a)(iv) | £7.01 | £6.84
Propose a change